Hemos recibido multitud de vídeos y fotografías y desde este blog os damos las gracias por vuestra participación.
La clasificación ha quedado como sigue:
VíDEOS
Modalidad
bto
- Primer premio: "¿Qué es el movimiento?" de Mateo Ruiz Martín y Luís Revuelto Martínez, 2°BTO A.
- Segundo premio: "¿Qué es la ley de gravitación universal?" de Marina Castilla Arquillo y Silvia Muñoz Sánchez de 1º bachillerato A
- Premio especial del jurado: "El efecto Matilda" de Jacobo Ortiz Jiménez y Fátima Bernier Amakrane de 2 º BACH A . Por su calidad y temática relacionada con la elegida este año para EXPOCIENCIA
Modalidad
ESO
- Primer premio : "How many months should a person with a monthly salary of 1300?" de David Rentero y Daniel Aguilera de 3ºD ESO
- Segundo premio: "¿Cuántas personas hacen falta para llegar a la Luna?" de Rafael Mérida y Francisco Javier Ramos Pistón de 3º ESO E
FOTOGRAFÍA
Modalidad ESO, FPB Y 1ºBTO
Modalidad ESO, FPB Y 1ºBTO
- Primer premio: "Sol tras la lluvia" de Víctor Manuel Baños Trujillo de FPB II
- Segundo premio: "La naturaleza vista desde dos caras iguales(II)" de Alejandra Serrano Yubero de 1º Bto B
Modalidad
2º BTO
- Primer premio: "El Infinito: Prisionero de los Espejos" de Iván Cuadrado Mesones de 2º BTO A
- Segundo premio: "El duende del arcoíris" de Mateo Ruiz Martín
VIDEOS | CURSO | AUTORES | |
1 | ¿Qué es el movimiento? | 2ºA BTO | Mateo Ruiz y Luis Revuelto |
2 | ¿Qué es la ley de gravitación universal? | 1ºA BTO | Marina Castilla y Silvia Muñoz |
3 | ¿Qué es la relatividad? | 2ºA BTO | Óscar Rosa y Miguel Pineda |
4 | ¿Qué sustancias son ácidas y básicas? | 2ºA BTO | Fernando A. Baena e Iván Cuadrado |
5 | ¿Estamos solos? | 2ºA BTO | Fernando A. Baena y Mateo Ruiz |
6 | ¿Qué es el efecto Matilda? | 2ºA BTO | Jacobo Ortíz y Fátima Bernier |
7 | ¿Qué es un Agujero Negro? | 2ºA BTO | Antonio González, Moisé Téllez y Sergio Pérez |
8 | Ondas estacionarias en una guitarra | 2ºA BTO | Jacobo Ortíz e Iván Cuadrado |
9 | How many months should a person with a monthly salary of 1300 .......? | 3ºD ESO | David Rentero y Daniel Aguilera |
10 | Fluidos no newtonianos. | 1ºA BTO | José J. Miñano y Javier Morillo |
11 | Holograma casero | 2ºA BTO | Lucía Sánchez y Carlos Revuelto |
12 | ¿Cuántas personas hacen falta para llegar a la Luna? | 3ºE ESO | Rafael Mérida y Francisco Javier Ramos |
13 | How many trees do you spend in a school year? | 3ºD y E ESO | Lucía Díaz, Ángela Párraga y Andrea Pérez-Parras |
14 | El gato de Schrödinger | 2ºA BTO | Jacobo Ortíz y Carlos Revuelto |
15 | How many people do we need if we go from the earth to neptune? | 3ºE ESO | Clara Criado, Lidia Moreno y Andrea Triola |
16 | La serpiente negra | 2ºA BTO | Ángel M. López, Alicia Espejo, María de la Haba y Sandra Borrego |
17 | ¿Cuántos bolis hacen falta para pintar el ecuador de la tierra? | 2ºE ESO | María Romero, Mª Jesús Reyes y Lucía Torres |
18 | ¿Qué es pi. porqué se llama así y quién lo descubrió? | 2ºC y D ESO | Mª José Manosalvas, Pilar Mudarra y Claudia Martínez |
19 | La increíble historia de pi | 2ºD ESO | Pablo Palomino, Sergio Tejero y Juan Ramón Ortega |
20 | ¿Cuántas escuelas podríamos construir con el dinero que ganan los expresidentes? | 2ºC y E ESO | Aitana Valderas, Claudia Porras y Neretva González |
21 | Cómo sumar los 100 primeros números | 2ºC ESO | Manuel J. Saiz, Esteban Infante y Pedro Gallego |
22 | Un baño de zumo | 2ºE ESO | Lucía López y Nerea Hinojosa |
23 | How to find the height of a tree? | 3ºD ESO | Nohelia Saltos, Andrea García y Paula Pedraza |
24 | How many minions fit in the Bernabéu stadium? | 3ºE ESO | Clara Cano e Irene Trillo |
25 | ¿Cuánto tiempo nos queda para salvarnos del calentamiento global? | 2ºD ESO | Marcos del Río |
FOTOGRAFÍAS | CURSO | AUTORES | |
1 | El Infinito: Prisionero de los Espejos | 2ºA BTO | Iván Cuadrado Mesones |
2 | El duende del arcoíris | 2ºA BTO | Mateo Ruiz Martín |
3 | Rayos extraordinarios | 2ºA BTO | Mateo Ruiz Martín |
4 | Sol tras la lluvia | 2º FPB | Víctor Manuel Baños Trujillo |
5 | La naturaleza vista desde dos caras iguales(II) | 1ºB BTO | Alejandra Serrano Yubero |
6 | La naturaleza vista desde dos caras iguales(I) | 1ºB BTO | Alejandra Serrano Yubero |
7 | La parábola de la comida | 1ºB BTO | Virginia Xiaoying Molina Jemez |
8 | El Rincón del Hosquillo | 1ºD ESO | Cristina Sepúlveda Jiménez |
9 | Lluvia y matemáticas | 1ºB BTO | Lourdes Santos Santiago |
10 | Sucesión de Fibonacci musical | 1ºB BTO | Mª del Carmen Parra González |
11 | Delfines en un mar ¿azul? | 2ºA BTO | Mateo Ruiz Martín |
12 | El pilar fundamental | 1ºC BTO | Francisco José López Aguilar |
13 | Simetría botánica | 1ºB BTO | Alba García Gómez |
14 | Matemáticas en una farola | 1ºB BTO | Daniela Herrador de la Coba |
15 | Naturaleza aguda | 1ºB BTO | Lourdes Santos Santiago |
16 | El camuflaje de las mariposas | 1ºB BTO | Beatriz Comino del Río |
17 | Formas geométricas cristalinas | 1ºB BTO | Beatriz Comino del Río |
18 | Áreas y volúmenes en Eurodisney | 1ºB BTO | Inma Pérez Zafra |
19 | Patio matemático | 1ºB BTO | Marta Viso Sánchez |
20 | Gazpacho geométrico matemático | 1ºB BTO | Raúl Alcalá Muñoz |
Podéis encontrar todos los premios en este blog, poniendo el título correspondiente en "Buscar en este blog" que esta a la derecha y más abajo.
La entrega de premios se hará el viernes 13 de abril en el SUM a las 14 h.
Enhorabuena a l@s ganadores/as y gracias a todos los participantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario